Loones Size Guide
Find your perfect fit using the measurements below. All sizes are in inches.
Youth sizes
| Measurement | XS (3–5y) | S (6–8y) | M (9–10y) | L (11–12y) | XL (13–14y) |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 20–22 | 22–24 | 24–26 | 27–29 | 30–31 |
| Hips | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 |
| Pants inseam | 22 | 23 | 26 | 29 | 29.5 |
| Side seam length | 31 | 32 | 35 | 39.5 | 40.5 |
Adult sizes
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 31–32 | 33–34 | 35–36 | 37–38 | 39–40 |
| Hips | 39 | 41 | 43.5 | 46 | 48 |
| Pants inseam | 31 | 31 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Side seam length | 41.5 | 42 | 43.5 | 43.75 | 44 |
