Loones Full Size Guide
Find your perfect fit using the measurements below. All sizes are in inches.

Children's sizes
| Measurement | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| Waist | 20–22 | 22–24 | 24–26 |
| Hips | 28 | 31 | 34 |
| Pants inseam | 22 | 23 | 26 |
| Pants side seam length | 31 | 32 | 35 |
Youth sizes
| Measurement | L | XL |
|---|---|---|
| Waist | 27–29 | 30–31 |
| Hips | 36 | 38 |
| Pants inseam | 29 | 29.5 |
| Pants side seam length | 39.5 | 40.5 |
Adult Short sizes
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 31–32 | 33–34 | 35–36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 |
| Hips | 39 | 41 | 43.5 | 46 | 48 | 50 |
| Pants inseam | 27 | 27 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| Pants side seam length | 37.5 | 38 | 39.5 | 39.5 | 40 | 40.25 |
Adult Standard sizes
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 31–32 | 33–34 | 35–36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 |
| Hips | 39 | 41 | 43.5 | 46 | 48 | 50 |
| Pants inseam | 31 | 31 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Pants side seam length | 41.5 | 42 | 43.5 | 43.5 | 44 | 44.25 |
Adult Tall sizes
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 31–32 | 33–34 | 35–36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 |
| Hips | 39 | 41 | 43.5 | 46 | 48 | 50 |
| Pants inseam | 33 | 33 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| Pants side seam length | 43.5 | 44 | 45.5 | 45.5 | 46 | 46.25 |